Reino Unido Coronavirus Live: Matt Hancock anunciará nuevas restricciones en el noreste de Inglaterra | Política

[ad_1]

PA Media ha publicado cifras que muestran la tasa continua de siete días de nuevos casos de coronavirus para cada autoridad local en Inglaterra. Aquí están las 100 áreas locales principales, clasificadas según donde hay más casos nuevos per cápita.

Hay cuatro dígitos para cada autoridad local. Muestran: la tasa de casos nuevos en los siete días anteriores al 13 de septiembre, expresada como el número de casos nuevos por cada 100.000 habitantes; (el número total real de casos nuevos durante este período); la tasa de casos nuevos en los siete días anteriores al 6 de septiembre, expresada como el número de casos nuevos por 100.000 habitantes; (y el número real de casos nuevos durante este período).

Según PA Media, las ciudades con grandes aumentos de tarifas en siete días incluyen:

– Liverpool (de 56,8 a 106,4, con 530 casos nuevos)
– Leicester (de 60,7 a 89,8, con 318 nuevos casos)
– Salford (de 75,3 a 89,6, con 232 nuevos casos)
– Newcastle upon Tyne (de 51,2 a 64,1, con 194 casos nuevos)

Aquí está la lista.

Bolton 204,1 (587), 152,0 (437)
Oadby y Wigston 136,8 (78), 52,6 (30)
Hyndburn 132,0 (107), 64,2 (52)
Preston 125,8 (180), 75,5 (108)
Burnley 124,8 (111), 70,9 (63)
Blackburn con Darwen 120,2 (180), 73,5 (110)
Oldham 114,7 (272), 66,6 (158)
Liverpool 106,4 (530), 56,8 (283)
Tameside 105,1 (238), 75,1 (170)
Warrington 104,8 (220), 57,6 (121)

Knowsley 102,7 (155), 51,0 (77)
St Helens 101,3 (183), 50,4 (91)
Rossendale 96,5 (69), 44,8 (32)
Bradford 93,6 (505), 82,8 (447)
South Tyneside 93,4 (141), 60,9 (92)
Wirral 91,7 (297), 66,0 (214)
Rochdale 90,8 (202), 68,8 (153)
Leicester 89,8 (318), 60,7 (215)
Salford 89,6 (232), 75,3 (195)
Enterrar 85,9 (164), 70,2 (134)

Birmingham 83,4 (952), 80,9 (924)
Sunderland 82,1 (228), 73,5 (204)
Gateshead 81,7 (165), 58,4 (118)
Manchester 79,9 (442), 68,7 (380)
Leeds 72,9 (578), 66,1 (524)
Halton 72,6 (94), 28,6 (37)
Pendle 71,7 (66), 58,6 (54)
Kirklees 70,7 (311), 42,7 (188)
Solihull 68,4 (148), 64,7 (140)
Newcastle upon Tyne 64,1 (194), 51,2 (155)

Blaby 63,0 (64), 53,2 (54)
Sandwell 62,4 (205), 41,7 (137)
Calderdale 58,6 (124), 45,4 (96)
Wolverhampton 55,4 (146), 41,4 (109)
Túmulo en Furness 53,7 (36), 29,8 (20)
Sefton 52,5 (145), 37,3 (103)
Hartlepool 52,3 (49), 52,3 (49)
Rugby 51,4 (56), 28,5 (31)
Selby 49,7 (45), 47,5 (43)
Wyre 49,1 (55), 23,2 (26)

Ribble Sur 48,7 (54), 39,7 (44)
Sheffield 47,7 (279), 38,1 (223)
North Tyneside 46,7 (97), 37,5 (78)
Wigan 45,3 (149), 37,7 (124)
Stockport 45,0 (132), 32,7 (96)
Chorley 44,8 (53), 20,3 (24)
Spelthorne 44,1 (44), 31,0 (31)
Windsor y Maidenhead 43,6 (66), 20,5 (31)
Pico alto 43,2 (40), 25,9 (24)
Trafford 43,0 (102), 32,9 (78)

Corby 41,5 (30), 47,1 (34)
Rotherham 41,4 (110), 30,1 (80)
Saint-Albans 39,7 (59), 20,9 (31)
Charnwood 38,7 (72), 20,4 (38)
Cobarde 38,5 (22), 26,3 (15)
Puente rojo 38,3 (117), 35,4 (108)
Northampton 38,3 (86), 33,4 (75)
Scarborough 37,7 (41), 39,5 (43)
Condado de Durham 37,4 (198), 32,4 (172)
Bolsover 37,2 (30), 18,6 (15)

Fylde 37,1 (30), 17,3 (14)
Hounslow 36,8 (100), 30,2 (82)
Kettering 36,4 (37), 28,5 (29)
Middlesbrough 36,2 (51), 51,8 (73)
Walsall 36,1 (103), 25,2 (72)
Broxtowe 36,0 (41), 40,3 (46)
Mansfield 34,8 (38), 26,5 (29)
Stevenage 34,2 (30), 17,1 (15)
Coventry 33,4 (124), 27,5 (102)
Wakefield 33,0 (115), 25,3 (88)

Ashfield 32,8 (42), 28,9 (37)
Cannock Chase 32,8 (33), 12,9 (13)
Barking y Dagenham 32,4 (69), 30,1 (64)
Blackpool 32,3 (45), 22,9 (32)
Hambleton 31,7 (29), 10,9 (10)
Hertsmere 31,5 (33), 49,6 (52)
York 30,9 (65), 14,2 (30)
West Lancashire 30,6 (35), 38,5 (44)
Valle de ámbar 30,4 (39), 14,0 (18)
Stockton-on-Tees 30,4 (60), 24,3 (48)

Enfield 30,3 (101), 23,4 (78)
Sur de Staffordshire 30,2 (34), 24,0 (27)
Wellingborough 30,1 (24), 18,8 (15)
Nottingham 30,0 (100), 31,8 (106)
Cheshire West y Chester 30,0 (103), 19,8 (68)
Castle Point 29,9 (27), 16,6 (15)
Harborough 29,8 (28), 20,3 (19)
Havering 29,7 (77), 33,5 (87)
Noreste de Derbyshire 29,6 (30), 17,7 (18)
Welwyn Hatfield 29,3 (36), 18,7 (23)

Stoke-on-Trent 29,3 (75), 30,0 (77)
Harrogate 29,2 (47), 34,8 (56)
Ealing 29,0 (99), 20,8 (71)
Tamworth 28,7 (22), 20,9 (16)
Hammersmith y Fulham 28,6 (53), 28,6 (53)
Hackney y City de Londres 28,5 (83), 19,9 (58)
Bromsgrove 28,0 (28), 29,0 (29)
Runnymede 28,0 (25), 15,7 (14)
Colinas de Malvern 28,0 (22), 30,5 (24)
Luton 27,7 (59), 26,3 (56)

[ad_2]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *